
ODI
Sri Lanka A
0/0 : 273/7 (47.1)
Nueva Zelanda A
Tim Robinson | 1 - 7 |
Curtis Heaphy | 2 - 44 |
Ris Mariu | 3 - 60 |
Matthew Boyle | 4 - 182 |
Max Chu | 5 - 225 |
Simon Keen | 6 - 226 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tim Robinson | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
Ris Mariu | 28 | 30 | 5 | 0 | 93.33 |
Curtis Heaphy | 18 | 33 | 2 | 0 | 54.55 |
Matthew Boyle | 85 | 80 | 12 | 0 | 106.25 |
Muhammad Arslan Abbas | 91 | 104 | 5 | 3 | 87.50 |
Max Chu | 16 | 15 | 1 | 0 | 106.67 |
Simon Keen | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Tim Pringle | 20 | 14 | 2 | 1 | 142.86 |
Benjamin Lister | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aditya Ashok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rohit Gulati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 10 | ||||
Total | 273 |
4 carreras 273/6 | 47 |
20 carreras 269/6 | 46 |
13 carreras 249/6 | 45 |
7 carreras 236/6 | 44 |
3 carreras 229/6 | 43 |
3 carreras 226/6 | 42 |
6 carreras 223/4 | 41 |
5 carreras 217/4 | 40 |
11 carreras 212/4 | 39 |
3 carreras 201/4 | 38 |
15 carreras 198/4 | 37 |
3 carreras 183/4 | 36 |
4 carreras 180/3 | 35 |
11 carreras 176/3 | 34 |
10 carreras 165/3 | 33 |
9 carreras 155/3 | 32 |
8 carreras 146/3 | 31 |
3 carreras 138/3 | 30 |
3 carreras 135/3 | 29 |
4 carreras 132/3 | 28 |
10 carreras 128/3 | 27 |
3 carreras 118/3 | 26 |
4 carreras 115/3 | 25 |
5 carreras 111/3 | 24 |
8 carreras 106/3 | 23 |
2 carreras 98/3 | 22 |
4 carreras 96/3 | 21 |
8 carreras 92/3 | 20 |
6 carreras 84/3 | 19 |
7 carreras 78/3 | 18 |
6 carreras 71/3 | 17 |
1 carreras 65/3 | 16 |
2 carreras 64/3 | 15 |
1 carreras 62/3 | 14 |
2 carreras 61/3 | 13 |
8 carreras 59/2 | 12 |
7 carreras 51/2 | 11 |
2 carreras 44/2 | 10 |
5 carreras 42/1 | 9 |
2 carreras 37/1 | 8 |
2 carreras 35/1 | 7 |
6 carreras 33/1 | 6 |
10 carreras 27/1 | 5 |
5 carreras 17/1 | 4 |
5 carreras 12/1 | 3 |
5 carreras 7/0 | 2 |
2 carreras 2/0 | 1 |
Eventos rápidos
Sri Lanka A - Nueva Zelanda A 10.04.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
main