
Round Robin. ODI
Namibia
177/6 (44.3) : 0/0
Escocia
Willem Myburgh | 1 - 1 |
Malan Kruger | 2 - 23 |
Gerhard Erasmus | 3 - 37 |
Jan Frylinck | 4 - 65 |
Zane Green | 5 - 89 |
Johannes Jonathan Smit | 6 - 176 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Willem Myburgh | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
Malan Kruger | 16 | 13 | 4 | 0 | 123.08 |
Jan Frylinck | 22 | 40 | 1 | 0 | 55.00 |
Gerhard Erasmus | 2 | 10 | 0 | 0 | 20.00 |
Louren Steenkamp | 67 | 97 | 4 | 1 | 69.07 |
Zane Green | 12 | 32 | 1 | 0 | 37.50 |
Johannes Jonathan Smit | 43 | 68 | 3 | 2 | 63.24 |
Ruben Trumpelmann | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Bernard Scholtz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jack Brassell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Max Heingo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 14 | ||||
Total | 177 |
13 carreras 176/6 | 44 |
4 carreras 163/5 | 43 |
4 carreras 159/5 | 42 |
4 carreras 155/5 | 41 |
5 carreras 151/5 | 40 |
2 carreras 146/5 | 39 |
7 carreras 144/5 | 38 |
3 carreras 137/5 | 37 |
7 carreras 134/5 | 36 |
5 carreras 127/5 | 35 |
4 carreras 122/5 | 34 |
6 carreras 118/5 | 33 |
1 carreras 112/5 | 32 |
5 carreras 111/5 | 31 |
2 carreras 106/5 | 30 |
2 carreras 104/5 | 29 |
3 carreras 102/5 | 28 |
4 carreras 99/5 | 27 |
2 carreras 95/5 | 26 |
1 carreras 93/5 | 25 |
3 carreras 92/5 | 24 |
2 carreras 89/5 | 23 |
2 carreras 87/4 | 22 |
2 carreras 85/4 | 21 |
6 carreras 83/4 | 20 |
1 carreras 77/4 | 19 |
4 carreras 76/4 | 18 |
3 carreras 72/4 | 17 |
4 carreras 69/4 | 16 |
1 carreras 65/4 | 15 |
11 carreras 64/3 | 14 |
4 carreras 53/3 | 13 |
6 carreras 49/3 | 12 |
5 carreras 43/3 | 11 |
1 carreras 38/3 | 10 |
3 carreras 37/3 | 9 |
1 carreras 34/2 | 8 |
5 carreras 33/2 | 7 |
5 carreras 28/2 | 6 |
8 carreras 23/2 | 5 |
2 carreras 15/1 | 4 |
8 carreras 13/1 | 3 |
4 carreras 5/1 | 2 |
1 carreras 1/0 | 1 |
Eventos rápidos
Namibia - Escocia 12.04.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
main