
Sudáfrica. ODI
South Western Districts
40/0 (6.3) : 270/7
Northern Cape
David Christie | 1 - 23 |
Nonelela Yikha | 2 - 38 |
Liam Doherty | 3 - 50 |
Taheer Isaacs | 4 - 127 |
Morne Venter | 5 - 236 |
Ronan Hermann | 6 - 265 |
Tshepo Ntuli | 7 - 266 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Liam Doherty | 19 | 40 | 1 | 0 | 47.50 |
David Christie | 13 | 27 | 1 | 1 | 48.15 |
Nonelela Yikha | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
Ronan Hermann | 128 | 115 | 8 | 4 | 111.30 |
Taheer Isaacs | 33 | 62 | 1 | 0 | 53.23 |
Morne Venter | 43 | 46 | 2 | 1 | 93.48 |
Romano Terblanche | 2 | 1 | 0 | 0 | 200.00 |
Tshepo Ntuli | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Charl Prinsloo | 4 | 2 | 0 | 0 | 200.00 |
Orapeleng Motlhoaring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Odirile Modimokoane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 24 | ||||
Total | 270 |
1 carreras 1/0 | 1 |
6 carreras 7/0 | 2 |
0 carreras 7/0 | 3 |
8 carreras 15/0 | 4 |
7 carreras 22/0 | 5 |
1 carreras 23/0 | 6 |
1 carreras 24/1 | 7 |
2 carreras 26/1 | 8 |
5 carreras 31/1 | 9 |
7 carreras 38/1 | 10 |
0 carreras 38/2 | 11 |
2 carreras 40/2 | 12 |
2 carreras 42/2 | 13 |
5 carreras 47/2 | 14 |
4 carreras 51/3 | 15 |
4 carreras 55/3 | 16 |
3 carreras 58/3 | 17 |
1 carreras 59/3 | 18 |
3 carreras 62/3 | 19 |
7 carreras 69/3 | 20 |
4 carreras 73/3 | 21 |
2 carreras 75/3 | 22 |
3 carreras 78/3 | 23 |
2 carreras 80/3 | 24 |
4 carreras 84/3 | 25 |
7 carreras 91/3 | 26 |
1 carreras 92/3 | 27 |
8 carreras 100/3 | 28 |
3 carreras 103/3 | 29 |
7 carreras 110/3 | 30 |
6 carreras 116/3 | 31 |
6 carreras 122/3 | 32 |
4 carreras 126/3 | 33 |
2 carreras 128/4 | 34 |
7 carreras 135/4 | 35 |
2 carreras 137/4 | 36 |
12 carreras 149/4 | 37 |
9 carreras 158/4 | 38 |
9 carreras 167/4 | 39 |
14 carreras 181/4 | 40 |
5 carreras 186/4 | 41 |
5 carreras 191/4 | 42 |
5 carreras 196/4 | 43 |
10 carreras 206/4 | 44 |
6 carreras 212/4 | 45 |
5 carreras 217/4 | 46 |
7 carreras 224/4 | 47 |
12 carreras 236/5 | 48 |
23 carreras 259/5 | 49 |
11 carreras 270/7 | 50 |
Estadísticas