
T20
City Hulks
160 : 159/8 (18.3)
Bhigwan Riders
1 - 39 | |
2 - 50 | |
3 - 50 | |
4 - 72 | |
5 - 99 | |
6 - 103 | |
7 - 126 | |
8 - 141 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 159 |
7 carreras 151/8 | 18 |
10 carreras 144/8 | 17 |
7 carreras 134/7 | 16 |
9 carreras 127/7 | 15 |
10 carreras 118/6 | 14 |
9 carreras 108/6 | 13 |
9 carreras 99/5 | 12 |
11 carreras 90/4 | 11 |
7 carreras 79/4 | 10 |
8 carreras 72/3 | 9 |
7 carreras 64/3 | 8 |
7 carreras 57/3 | 7 |
10 carreras 50/1 | 6 |
7 carreras 40/1 | 5 |
8 carreras 33/0 | 4 |
10 carreras 25/0 | 3 |
8 carreras 15/0 | 2 |
7 carreras 7/0 | 1 |
City Hulks - Bhigwan Riders 21.04.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
main