
Emiratos Árabes Unidos. ODI
Ajman D50
132/1 (22.4) : 0/0
Emirates Blues D50
Ansh Tandon | 1 - 69 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ankush Wakode | 58 | 66 | 4 | 2 | 87.88 |
Ansh Tandon | 35 | 38 | 4 | 2 | 92.11 |
Lovepreet Bajwa | 35 | 33 | 4 | 1 | 106.06 |
Aftab Alam Shah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Junaid Shamsuddin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Noorullah Ayobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Aftab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rahul Bhatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Raheel Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nabeel Aziz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zeeshan Naseer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 4 | ||||
Total | 132 |
7 carreras 131/1 | 22 |
12 carreras 124/1 | 21 |
8 carreras 112/1 | 20 |
2 carreras 104/1 | 19 |
5 carreras 102/1 | 18 |
9 carreras 97/1 | 17 |
2 carreras 88/1 | 16 |
8 carreras 86/1 | 15 |
9 carreras 78/1 | 14 |
12 carreras 69/0 | 13 |
3 carreras 57/0 | 12 |
3 carreras 54/0 | 11 |
9 carreras 51/0 | 10 |
2 carreras 42/0 | 9 |
0 carreras 40/0 | 8 |
6 carreras 40/0 | 7 |
2 carreras 34/0 | 6 |
6 carreras 32/0 | 5 |
6 carreras 26/0 | 4 |
4 carreras 20/0 | 3 |
14 carreras 16/0 | 2 |
2 carreras 2/0 | 1 |
Tiempo reglamentario
Ajman D50 - Emirates Blues D50 02.04.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
main