
Zimbabue. ODI
Southern Rocks
251/3 (46.0) : 0/0
Mashonaland Eagles
Innocent Kaia | 1 - 78 |
Matthew Campbell | 2 - 150 |
Roy Kaia | 3 - 212 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Matthew Campbell | 65 | 86 | 7 | 0 | 75.58 |
Innocent Kaia | 29 | 49 | 3 | 0 | 59.18 |
Panashe Taruvinga | 93 | 95 | 9 | 0 | 97.89 |
Roy Kaia | 25 | 28 | 1 | 1 | 89.29 |
Johnathan Campbell | 23 | 19 | 2 | 0 | 121.05 |
Ashley Mufandauya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tafadzwa Tsiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Owen Muzondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Samuel Muyambo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arineshto Vhezha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Phase Mukabeta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 14 | ||||
Total | 251 |
5 carreras 251/3 | 46 |
9 carreras 246/3 | 45 |
5 carreras 237/3 | 44 |
10 carreras 232/3 | 43 |
8 carreras 222/3 | 42 |
2 carreras 214/3 | 41 |
10 carreras 212/2 | 40 |
11 carreras 202/2 | 39 |
3 carreras 191/2 | 38 |
7 carreras 188/2 | 37 |
8 carreras 181/2 | 36 |
7 carreras 173/2 | 35 |
2 carreras 166/2 | 34 |
3 carreras 164/2 | 33 |
2 carreras 161/2 | 32 |
8 carreras 159/2 | 31 |
3 carreras 151/2 | 30 |
4 carreras 148/1 | 29 |
6 carreras 144/1 | 28 |
8 carreras 138/1 | 27 |
6 carreras 130/1 | 26 |
2 carreras 124/1 | 25 |
9 carreras 122/1 | 24 |
5 carreras 113/1 | 23 |
2 carreras 108/1 | 22 |
10 carreras 106/1 | 21 |
5 carreras 96/1 | 20 |
1 carreras 91/1 | 19 |
7 carreras 90/1 | 18 |
5 carreras 83/1 | 17 |
3 carreras 78/1 | 16 |
11 carreras 75/0 | 15 |
6 carreras 64/0 | 14 |
2 carreras 58/0 | 13 |
3 carreras 56/0 | 12 |
4 carreras 53/0 | 11 |
2 carreras 49/0 | 10 |
2 carreras 47/0 | 9 |
14 carreras 45/0 | 8 |
7 carreras 31/0 | 7 |
9 carreras 24/0 | 6 |
4 carreras 15/0 | 5 |
4 carreras 11/0 | 4 |
4 carreras 7/0 | 3 |
2 carreras 3/0 | 2 |
1 carreras 1/0 | 1 |
Eventos rápidos
Southern Rocks - Mashonaland Eagles 04.04.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
main